|
|設(shè)為首頁| 加入收藏| 網(wǎng)站地圖|關(guān)于我們| 聯(lián)系我們

咨詢熱線:
0731-8273 9266
企業(yè)郵件:[email protected]
企業(yè)傳真:0731-82739255
企業(yè)地址:湖南省長沙市雨花區(qū)振華路519號(hào)國際創(chuàng)新城15棟

5.嚴(yán)禁接入交流電壓或者大于30V的直流電壓,嚴(yán)禁反接正負(fù)極.
技術(shù)指標(biāo):
| 1 | 最大流量 | 19L/MIN 22L/MIN |
| 2 | 最大揚(yáng)程 | 8M ,11M |
| 3 | 額定電壓 | 12V / 24V |
| 4 | 葉輪類型 | 封閉式葉輪 |
| 5 | 電機(jī)類型 | 三相電機(jī) |
| 6 | 食品級(jí)(是/否) | 是 |
| 7 | 液體溫度 | -40~100°C |
| 8 | 水泵原理 | 離心泵 |
| 9 | 環(huán)境溫度 | -40~40°C |
| 10 | 介質(zhì) | 純凈水 |
| 11 | 防水等級(jí) | IP68 |
| 12 | 使用場(chǎng)所 | 室內(nèi)或室外 |
| 13 | 工作電壓范圍 | 6~18V or 12~28V |
| 14 | 功率 | 25W,53W |
| 15 | 1米噪音 | 48dB /Max |
| 16 | 壽命 | 20000 小時(shí) |
| 17 | 工作方式 | 連續(xù) |
| 18 | 進(jìn)水口外徑 | thread nozzles G1/2 |
| 19 | 出水口外徑 | thread nozzles G1/2 |
| 20 | 尺寸 | 92.5x60x110.5mm |
| 21 | 供電方式 | 直流電源,電池,太陽能供電 |
| 22 | 保護(hù)功能 | 堵轉(zhuǎn)保護(hù),過壓保護(hù),過流保護(hù) |
| 23 | 流量調(diào)節(jié) | (可以定制功能) PWM調(diào)速, 0~5V, FG信號(hào)線,PV太陽能功能,S潛水(水溫低于50°C) |
| 24 | Remarks 附注 | 禁止空轉(zhuǎn),無自吸功能 |
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào) | 最大流量(L/Min) | 電壓(VDC) | 電流 (A) | 最大揚(yáng)程(M) | 功率(W) | |
| TL-C01-D | TL-C01-D12-1908 | 19 | 12V | 3 | 8 | 33.6 | |
| TL-C01-D24-2211 | 22 | 24V | 2 | 11 | 48 | ||
| 注:可定制功能:FG信號(hào)線,5V調(diào)速,PWM占空比調(diào)速,PV太陽能功能,S 潛水(水溫低于50℃) | |||||||
曲線及尺寸: