咨詢熱線:
0731-8273 9266
企業(yè)郵件:[email protected]
企業(yè)傳真:0731-82739255
企業(yè)地址:湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)振華路519號(hào)國(guó)際創(chuàng)新城15棟
■ 技術(shù)指標(biāo)
最大流量 | 34L/Min 37L/Min |
最大揚(yáng)程 | 8M 8.5M |
額定電壓 | 12V 24V |
葉輪類型 | 半開放式葉輪 |
液體溫度 | -40~80°C |
水泵原理 | 離心泵 |
電機(jī)類型 | 無刷直流電機(jī) |
介質(zhì) | 水,防凍液,其他 |
防水等級(jí) | IP68 |
使用場(chǎng)所 | 車,車載 |
工作電壓范圍 | 12V:6~18V 、 24V:12~28V |
功率 | 54W-60W |
1米噪音 | ≤55dB /Max |
壽命 | 50000 Hours |
工作方式 | 連續(xù) |
出水口外徑 | 22mm |
進(jìn)水口外徑 | 22mm |
供電方式 | 直流電源,電池 |
保護(hù)功能 | 過壓、過流、堵轉(zhuǎn)、極性、空轉(zhuǎn)保護(hù) |
附注 | 禁止空轉(zhuǎn),無自吸功能 |
■ 參數(shù)
型號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào) | 最大流量(L/M) | 額定電壓(Vdc) | 電流(A) | 最大揚(yáng)程(M) | 功率(w) |
TA60E | TA60E-R12-3408 | 34 | 12 | 4.5 | 8 | 54 |
TA60E-R24-3709 | 37 | 24 | 2.5 | 8.5 | 60 | |
特性:1、可耐受溫度范圍-45℃~80℃ 2、定制:/FG(RPM)信號(hào)線; 5V或者PWM速度控制都可以定制
|